Bienvenue au Centre Aquatique Aquaviva!
Que ce soit pour enchainer les longueurs ou juste profiter d’un moment de détente, nous vous accueillons d’octobre à août !
Nos espaces :
-Un bassin sportif de 25m (6 couloirs de nage, profondeur de 1m40 à 1m80)
-Un bassin ludique avec un bassin d’apprentissage (profondeur de 0m90 à 1m40), une banquette à bulles, un jacuzzi et une rivière à contre-courant (profondeur de 0m90 à 1m10)
-Un pentagliss intérieur avec 3 pistes (taille minimum 1m10)
-Une terrasse extérieure avec transats (dès les beaux jours)
-Une aire de jeux aquatique extérieure (pendant l’été uniquement)
-Un tobboggan extérieur (minimum 1m20, pendant l’été uniquement)
-Un grand parc arboré avec des tables de pique-nique (pendant l’été uniquement)
-Ouverture du toit au-dessus du bassin ludique dès les beaux jours
Quand venir ?
| Hors vacances scolaires (zone B) | Vacances Scolaires (zone B) | Jours Fériés (hors vacances scolaires) |
| Du 11 au 26 Avril 2026 | 01/11, 11/11, 06/04, 08/05, 14/05, 25/05 | |
LUNDI | De 12h à 14h | De 11h à 19h | De 12h à 18h |
MARDI | De 12h à 14h et de 17h à 20h30 | ||
MERCREDI | De 12h à 18h | ||
JEUDI | De 12h à 14h | ||
VENDREDI | De 17h à 20h30 | ||
SAMEDI | De 11h à 18h | ||
DIMANCHE | De 10h à 17h | ||
EVACUATION DES BASSINS 15MIN AVANT LA FERMETURE FERMETURE DU CENTRE AQUATIQUE LE 25 DECEMBRE, 1ER JANVIER ET 1ER MAI | |||
Nos activités :
Envie de vous dépenser en groupe ? N’hésitez pas à vous inscrire à nos différentes sessions d’activités tout au long de la semaine (hors jours fériés). (en supplément, voir tarifs ci-dessous)
|
Hors Vacances Scolaires (Zone B) | Hors Vacances Scolaires (Zone B) | ||||
Du 11 au 26 Avril 2026 | ||||||
Aquagym | Aquabike | Aquaform | Aquagym | Aquabike | ||
Lundi | 12h30 à 13h15 |
| 11h15 à 12h | 18h30 à 19h15 | 12H30 à 13h15 | |
Mardi | 18h30 à 19h15 | 12h30 à 13h15 19h30 à 20h15 |
| 12H30 à 13h15 | 18h30 à 19h15 | |
Mercredi |
| 12h30 à 13h15 |
| 18h30 à 19h15 | 12H30 à 13h15 | |
Jeudi | 12h30 à 13h15 |
| 11h15 à 12h | 12H30 à 13h15 | 18h30 à 19h15 | |
Vendredi | 19h30 à 20h15 | 18h30 à 19h15 |
| 18h30 à 19h15 | 12H30 à 13h15 | |
Samedi | Aquasurprise 12h30 à 13h15 | Aquaphobie 11h15 à 12h |
| 12H30 à 13h15 | ||
Espace aqualudique (parcours flottants et matériel mis à disposition pour les enfants) | ||
Hors Vacances Scolaires (Zone B) |
Hors Vacances Scolaires (Zone B) | |
Du 11 au 26 Avril 2026 | ||
Mercredi |
De 14h à 17h30 |
Tous les jours de 14h à 18h |
Samedi |
De 14h à 17h | |
Dimanche |
De 10h30 à 12h et de 14h à 16h | |
Informations pratiques :
-Le bonnet de bain est obligatoire pour tous à partir de 3 ans.
-L’accès au centre Aquatique est interdit pour les enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne majeure en tenue de bain.
-Slip ou boxer de bain pour les hommes et maillot de bain 1 ou 2 pièces pour les femmes uniquement.
-Pendant les activités, les espaces occupés sont interdits au public.
-Prévoir une pièce de 1€ ou sa carte d’accès pour la fermeture des casiers.
-Les bassins sont évacués 15min avant la fermeture.
-Le centre aquatique est accessible aux personnes à mobilité réduite.
-Une borne de recharge électrique et des racks à vélo sont situés sur le parking devant la piscine.
-La navette gratuite d’Embrun vous dépose à proximité.
Tarifs :
Entrées individuelles | De Septembre à Juin | Juillet et Août | ||
Adulte (18 à 69 ans) | 5€00 | 6€00 | ||
Ado (12 à 17 ans) | 3€80 | 5€00 | ||
Enfant (3 à 11 ans) | 3€40 | 4€50 | ||
Bébé (0 à 2 ans) | Gratuit | 1€00 | ||
Etudiant | 3€80 | 5€00 | ||
Sénior (70 ans et +) | 3€80 | 5€00 | ||
Adulte en situation de handicap | 3€20 | 4€20 | ||
Enfant en situation de handicap | 2€40 | 3€20 | ||
Groupe (8 personnes et +) | 4€00 /pers | 5€00 /pers | ||
Pass 5 entrées | De Septembre à Juin | Juillet et Août | Habitant de la CCSP | |
Adulte (18 à 69 ans) | 20€00 | 24€00 | 20€00 | |
Ado (12 à 17 ans) | 15€20 | 20€00 | 15€20 | |
Enfant (3 à 11 ans) | 13€60 | 18€00 | 13€60 | |
Etudiant | 15€20 | 20€00 | 15€20 | |
Sénior (70 ans et +) | 15€20 | 20€00 | 15€20 | |
Adulte en situation de handicap | 12€80 | 16€80 | 12€80 | |
Enfant en situation de handicap | 9€60 | 12€80 | 9€60 | |
Abonnements | 1 an | 6 mois | 3 mois | |
Adulte CCSP (18 à 69 ans) | 300€00 | 200€00 | 125€00 | |
Adulte hors CCSP (18 à 69 ans) | 400€00 | 250€00 | 175€00 | |
Ado (12 à 17 ans) | 180€00 | 130€00 | 90€00 | |
Enfant (3 à 11 ans) | 168€00 | 110€00 | 70€00 | |
Etudiant | 225€00 | 135€00 | 90€00 | |
Sénior (70 ans et +) | 225€00 | 135€00 | 90€00 | |
Adulte en situation de handicap | 150€00 | 95€00 | 60€00 | |
Enfant en situation de handicap | 95€00 | 60€00 | 42€00 | |
Activités (Entrée piscine incluse uniquement aux horaires dédiés aux activités) | Toute l’année | |||
Séance Aquagym ou Aquaphobie | 13€50 | |||
Séance Aquabike | 15€50 | |||
Pass 5 séances Aquagym ou Aquaphobie | 54€00 | |||
Pass 5 séances Aquabike | 65€00 | |||
Abonnement 1 an | 400€00 | |||
Abonnement 6 mois | 260€00 | |||
Abonnement 3 mois | 170€00 | |||
Toute l’année | ||||
Accompagnant pour les personnes en situation de handicap | GRATUIT | |||
Achat du support (carte rechargeable) ou perte de la carte | 2€50 | |||
-Les tarifs appliqués sont hors coût du support rechargeable pour les pass ou les abonnements.
-Les tarifs réduits ne seront accordés que sur présentation d’un justificatif.
-Pour les abonnements et les pass, un justificatif pourra être demandé de façon inopinée à l’usager.
-Pour les tarifs dédiés au habitants de la CCSP, un justificatif de domicile de moins de 6 mois sera demandé.
Contacts
Avenue du lac
05200 EMBRUN
Téléphone: 04 92 23 24 13
Courriel : accueilcentreaquatique@ccserreponcon.com